互联网 > 正文
人工智能网热度:

荣耀Note10、三星GalaxyJ4+、荣耀8XMax对比

手机机型:荣耀Note 10 | 三星Galaxy J4+ | 荣耀8X Max

最新价格:1699元|1999元|1599元

屏幕尺寸:6.95英寸 | 6.0英寸 | 7.12英寸

屏幕类型:AMOLED | TFT | TFT LCD

屏幕色彩:1670万 | 缺参数 | 1670万

分辨率:2220×1080 | 1480×720 | 2244×1080

像素:355ppi | 缺参数 | 350ppi

窄边框:3.88毫米 | 缺参数 | 3.9毫米

屏幕占比:81.49% | 缺参数 | 90%

屏幕技术:色彩饱和度 115% 铝硅玻璃 | 缺参数 | 全贴合屏幕 铝硅玻璃 色彩饱和度 72%

触摸屏:多点触控 最多支持10点触控 | 电容屏 多点触控 | 多点触控 最多支持10点触控

手机机型:荣耀Note 10 | 三星Galaxy J4+ | 荣耀8X Max

CPU型号:华为海思麒麟970 | 高通骁龙425 | 高通骁龙636

CPU频率:4×Cortex A73 2.36GHz + 4×Cortex A53 1.8GHz | 1.4GHz | 4×Kryo Gold 1.8GHz +4×Kryo Silver 1.6GHz

核数:八核 | 四核 | 八核

GPU型号:ARM Mali-G72MP12 | 缺参数 | A509 430MHz

操作系统:安卓 8.1 | 安卓 8.0 | 安卓 8.1.0

用户界面:EMUI 8.2 | 缺参数 | EMUI 8.2.0

RAM容量:6GB | 3GB | 6GB

ROM容量:64GB | 32GB | 128GB

存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展

扩展容量:最大支持256GB扩展 | 最大支持512GB扩展 | 最大支持256GB扩展

存储类型:缺参数 | 缺参数 | MicroSD卡

电池容量:5000毫安 | 3300毫安 | 5000毫安

电池类型:不可拆卸式电池 | 可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池

电池种类:聚合物锂电池 | 缺参数 | 聚合物锂电池

通话时间:3G通话时间 约30小时。 | 缺参数 | 缺参数

电池充电:支持超级快充5V/4.5A约1.7小时充满。

视频拍摄:后置摄像头 支持4K视频录制 不支持光学防抖后置摄像头 3840×2160像素前置摄像头 支持1080P视频录制 不支持光学防抖前置摄像头 1920×1080像素 | FHD@30fps | 后置摄像头 支持1080P视频录制 不支持光学防抖前置摄像头 支持1080P视频录制 不支持光学防抖后置摄像头 1920x1080; 前置摄像头 1280×720

手机机型:荣耀Note 10 | 三星Galaxy J4+ | 荣耀8X Max

颜色:幻夜黑 幻影蓝 | 玫瑰金 黑色 桃红色 | 魅海蓝 幻夜黑 魅焰红

手机尺寸:177×85×7.65毫米 | 161.4×76.9×7.9毫米 | 177.57×86.24×8.13毫米

手机厚度范围:8毫米及以下 | 8毫米及以下 | 8毫米以上

手机重量:约230克 | 178g | 约210g

屏幕特点:全面屏 | 缺参数 | 全面屏

SIM卡类型:双Nano-SIM卡 | Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡

机身接口:Type-C USB3.1 Gen 1接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口

手机机型:荣耀Note 10 | 三星Galaxy J4+ | 荣耀8X Max

感应器类型:重力感应器 光线传感器 距离传感器 加速度传感器 指纹识别 连接与共享:WLAN热点 蓝牙4.2 | WLAN热点 蓝牙4.2 | WLAN热点 蓝牙BT4.2 支持BLE

蓝牙功能:有 | 有 | 支持

WIFI功能:802.11a/b/g/n/ac 2.4G和5G | 802.11 b/g/n 2.4GHz | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5G

#荣耀Note 10#

欢迎关注微信公众号:dcwlcm666;合作及投稿请联系:1519329887@qq.com

赞助商